

| Teichhof Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:15 DATUM: 23 Dezember 2025, time of next update: 03:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Clear\Night | Aktuelle Temperatur | 3.2°C (37.8°F), Apparent temp -1.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.8°C um: 00:30 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.1°C um: 03:01 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 18.3 kmh (9.9 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (112°) |
| Windchill Temperatur | -0.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 37.0 kmh (20.0 kts) um: 02:42 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 38.9 kmh (21.0 kts) um: 01:37 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 32.2 kmh (17.4 kts) um: 00:43 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 10.0 mm (0.39 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 461.8 mm (18.18 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 2.2°C (Wet Bulb :2.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 93 %, Humidex 1.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1017.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.9 hPa |













Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.