Teichhof Wetter | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 14:55 DATUM: 12 Juni 2025, time of next update: 15:00 | |||
Aktuelles Wetter | Clear | Aktuelle Temperatur | 25.3°C (77.5°F) (Hitze-Index 25.3°C ), Apparent temp 25.7°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 25.3°C um: 14:54 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.6°C um: 04:58 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.3 kmh (0.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (64°) |
Windchill Temperatur | 25.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 14:35 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 13.0 kmh (7.0 kts) um: 08:32 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.9 kmh (5.3 kts) um: 13:42 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 41.6 mm (1.64 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 203.0 mm (7.99 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 11.1°C (Wet Bulb :17.2°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 41 %, Humidex 27.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1021.1 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.5 hPa |
Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.