Teichhof Wetter | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:55 DATUM: 29 Juni 2025, time of next update: 12:00 | |||
Aktuelles Wetter | Clear | Aktuelle Temperatur | 31.2°C (88.2°F) (Hitze-Index 33.2°C ), Apparent temp 34.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 31.6°C um: 11:49 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 17.6°C um: 04:20 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.7 kmh (1.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (321°) |
Hitze-Index | 33.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 11:15 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 10:30 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.5 kmh (3.5 kts) um: 11:43 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 58.4 mm (2.30 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 219.8 mm (8.65 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 19.9°C (Wet Bulb :23.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 51 %, Humidex 38.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1020.8 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.