Teichhof Wetter | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 18:35 DATUM: 28 Mai 2023, time of next update: 18:40 | |||
Aktuelles Wetter | Clear | Aktuelle Temperatur | 23.5°C (74.3°F) (Hitze-Index 23.5°C ), Apparent temp 24.7°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 25.3°C um: 16:47 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.3°C um: 05:09 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.5 kmh (0.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NE (46°) |
Windchill Temperatur | 23.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.7 kmh (5.2 kts) um: 18:22 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 20.4 kmh (11.0 kts) um: 13:29 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 17:54 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 82.2 mm (3.24 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 252.2 mm (9.93 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 13.7°C (Wet Bulb :17.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 54 %, Humidex 26.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1015.7 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.3 hPa |
Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.