Teichhof Wetter | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:05 DATUM: 26 Dezember 2024, time of next update: 13:10 | |||
Aktuelles Wetter | Clear | Aktuelle Temperatur | 2.7°C (36.9°F), Apparent temp 0.6°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.7°C um: 13:03 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -3.9°C um: 07:23 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.4 kmh (1.9 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (353°) |
Windchill Temperatur | 2.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 12:35 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 9.7 kmh (5.2 kts) um: 02:07 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.9 kmh (3.8 kts) um: 01:29 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 18.6 mm (0.73 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 728.6 mm (28.68 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -0.7°C (Wet Bulb :1.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 78 %, Humidex 0.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1038.6 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.2 hPa |
Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.