

| Teichhof Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 07:15 DATUM: 18 Dezember 2025, time of next update: 07:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Clear\Night | Aktuelle Temperatur | 2.6°C (36.6°F), Apparent temp 1.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.9°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.5°C um: 07:13 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (225°) |
| Windchill Temperatur | 2.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 1.9 kmh (1.0 kts) um: 07:05 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 1.9 kmh (1.0 kts) um: 02:06 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 03:34 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 9.6 mm (0.38 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 461.4 mm (18.17 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 1.8°C (Wet Bulb :2.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 95 %, Humidex 0.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1027.7 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.5 hPa |













Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.