Teichhof Wetter | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:25 DATUM: 18 September 2025, time of next update: 13:30 | |||
Aktuelles Wetter | Clear | Aktuelle Temperatur | 21.3°C (70.3°F) (Hitze-Index 21.3°C ), Apparent temp 22.1°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 21.3°C um: 13:24 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.5°C um: 00:05 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.3 kmh (1.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (168°) |
Windchill Temperatur | 21.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 11.1 kmh (6.0 kts) um: 13:20 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.1 kmh (6.0 kts) um: 13:16 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.0 kmh (3.3 kts) um: 13:17 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 31.6 mm (1.24 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 366.0 mm (14.41 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 14.2°C (Wet Bulb :17.1°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 64 %, Humidex 24.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1025.1 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.3 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.0 hPa |
Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.