

| Teichhof Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 17:55 DATUM: 02 November 2025, time of next update: 18:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Clear\Night | Aktuelle Temperatur | 13.8°C (56.9°F), Apparent temp 14.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.1°C um: 17:42 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.7°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (292°) |
| Windchill Temperatur | 13.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 17:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 13:21 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 14:00 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 405.4 mm (15.96 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 12.1°C (Wet Bulb :12.9°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 89 %, Humidex 16.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1011.6 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |













Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.