Teichhof Wetter | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:50 DATUM: 10 April 2021, time of next update: 16:55 | |||
Aktuelles Wetter | Clear | Aktuelle Temperatur | 19.7°C (67.4°F) (Hitze-Index 19.7°C ), Apparent temp 16.7°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 19.8°C um: 16:08 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.7°C um: 06:35 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 15.1 kmh (8.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (123°) |
Windchill Temperatur | 19.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 33.3 kmh (18.0 kts) um: 16:35 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 33.3 kmh (18.0 kts) um: 08:02 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 22.2 kmh (12.0 kts) um: 12:18 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 1.4 mm (0.06 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 45.2 mm (1.78 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 2.5°C (Wet Bulb :11.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 32 %, Humidex 18.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1015.6 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.4 hPa |
Wien / Schwechat-Flughafen, Austria (LOWW) 48-07N 016-34E 190M Aug 11, 2015 - 01:50 PM EDT / 2015.08.11 1750 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 87 F (31 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LOWW 111750Z 22006KT 180V240 CAVOK 31/09 Q1014 NOSIG cycle: 18
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.