Trends nach 19/04/2025 um 11:55
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1012.8 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1012.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1012.7 | 0.0 |
vor 15 minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1012.7 | 0.0 |
vor 20 minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1012.7 | 0.0 |
vor 30 minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1012.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1013.1 | 0.0 |
vor 60 minuten | 13.8 | 14.8 | 18.5 | SO | 79 | 1013.1 | 0.0 |
vor 75 minuten | 13.5 | 13.0 | 22.2 | O | 84 | 1013.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 9.3 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1013.3 | 0.0 |
vor 105 minuten | 9.3 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1013.3 | 0.0 |
vor 120 minuten | 9.3 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1013.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 18/04/2025 16:47 |
gestern | 38.8 mm | Woche | 39.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 39.8 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 23.2 mm letzter Monat. |
Jahr | 104.8 mm ( 26 Regentage dieses jahr) | Jahr | 139.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 13.9 °C um 10:48 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 17.7 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 2 Tage |
Monat | 25.3 °C um 16/04/2025 | Wärmster Tag | 21.4 °C um 17/04/2025 |
Jahr | 25.3 °C um 16/04/2025 | Wärmste Nacht | 18.9 °C um 17/04/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.3 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
gestern | 9.3 °C um 23:25 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -0.7 °C um 06/04/2025 | kältester Tag | 3.0 °C um 06/04/2025 |
Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 | kälteste Nacht | 2.6 °C um 07/04/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1014.7 hPa um 00:50 | heute | 9.3 °C um 00:00 |
gestern | 1014.6 hPa um 23:35 | gestern | 9.3 °C um 23:25 |
Monat | 1025.6 hPa um 08/04/2025 | Monat | -4.4 °C um 06/04/2025 |
Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 38.8 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 39.8 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 m/s N | |
Windböen | 0.0 m/s N | |
Böen/Stunde | 27.3 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 27.8 m/s OSO um 10:38 | |
gestern | 27.3 m/s um 00:12 | |
Monat | 55.5 m/s um 17/04/2025 | |
Jahr | 55.5 m/s um 12/03/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 23.6 m/s OSO um 10:57 | |
gestern | 17.7 m/s um 00:34 | |
Monat | 36.7 m/s um 17/04/2025 | |
Jahr | 38.3 m/s um 08/02/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 8.16 km | |
Monat | 3012.33 km | |
Jahr | 16291.82 km |