Trends nach 18/09/2025 um 01:45
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 11.3 | 0.0 | 0.0 | W | 90 | 1025.0 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 11.2 | 0.0 | 0.0 | W | 90 | 1024.9 | 0.0 |
vor 10 minuten | 11.2 | 0.0 | 0.0 | W | 90 | 1024.8 | 0.0 |
vor 15 minuten | 11.2 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1024.9 | 0.0 |
vor 20 minuten | 11.1 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1024.9 | 0.0 |
vor 30 minuten | 11.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1024.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 10.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 90 | 1024.8 | 0.0 |
vor 60 minuten | 11.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 90 | 1024.8 | 0.0 |
vor 75 minuten | 10.8 | 0.0 | 0.0 | SW | 91 | 1024.7 | 0.0 |
vor 90 minuten | 10.5 | 0.0 | 0.0 | SW | 90 | 1024.8 | 0.0 |
vor 105 minuten | 10.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 89 | 1024.7 | 0.0 |
vor 120 minuten | 10.9 | 0.0 | 0.0 | SW | 89 | 1024.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 14/09/2025 16:30 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 28.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 31.6 mm (4 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 366.0 mm ( 58 Regentage dieses jahr) | Jahr | 657.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 11.3 °C um 01:43 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 21.3 °C um 14:41 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
Monat | 29.1 °C um 04/09/2025 | Wärmster Tag | 23.8 °C um 01/09/2025 |
Jahr | 39.1 °C um 03/07/2025 | Wärmste Nacht | 21.4 °C um 01/09/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 10.5 °C um 00:05 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 10.6 °C um 23:58 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 0.0 °C um 09/09/2025 | kältester Tag | 17.9 °C um 17/09/2025 |
Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 | kälteste Nacht | 12.9 °C um 15/09/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1025.0 hPa um 01:36 | heute | 10.5 °C um 00:05 |
gestern | 1024.8 hPa um 23:50 | gestern | 10.6 °C um 23:58 |
Monat | 1025.0 hPa um 18/09/2025 | Monat | 0.0 °C um 09/09/2025 |
Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 31.6 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 m/s W | |
Windböen | 0.0 m/s W | |
Böen/Stunde | 0.0 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 m/s W um 09:51 | |
gestern | 22.5 m/s um 09:51 | |
Monat | 33.3 m/s um 10/09/2025 | |
Jahr | 61.1 m/s um 06/07/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 m/s NNW um 10:07 | |
gestern | 14.4 m/s um 10:07 | |
Monat | 23.3 m/s um 10/09/2025 | |
Jahr | 38.3 m/s um 08/02/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 758.60 km | |
Jahr | 23543.01 km |