Trends nach 16/05/2025 um 07:45
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 6.9 | 1.9 | 3.7 | NNW | 84 | 1015.6 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 6.8 | 1.9 | 3.7 | NO | 84 | 1015.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 6.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 84 | 1015.6 | 0.0 |
vor 15 minuten | 6.5 | 3.7 | 5.6 | ONO | 83 | 1015.6 | 0.0 |
vor 20 minuten | 6.7 | 1.9 | 7.4 | ONO | 84 | 1015.6 | 0.0 |
vor 30 minuten | 6.6 | 0.0 | 3.7 | NO | 84 | 1015.6 | 0.0 |
vor 45 minuten | 5.9 | 5.6 | 5.6 | WNW | 85 | 1015.4 | 0.0 |
vor 60 minuten | 5.7 | 0.0 | 1.9 | NO | 88 | 1015.4 | 0.0 |
vor 75 minuten | 4.4 | 0.0 | 0.0 | O | 89 | 1015.6 | 0.0 |
vor 90 minuten | 4.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 88 | 1015.7 | 0.0 |
vor 105 minuten | 4.1 | 0.0 | 1.9 | WNW | 88 | 1015.7 | 0.0 |
vor 120 minuten | 4.2 | 0.0 | 1.9 | WNW | 88 | 1015.7 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 15/05/2025 12:08 |
gestern | 1.2 mm | Woche | 1.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 69.6 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 1.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 134.6 mm ( 31 Regentage dieses jahr) | Jahr | 208.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 7.7 °C um 00:02 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 18.2 °C um 11:04 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
Monat | 29.1 °C um 02/05/2025 | Wärmster Tag | 23.5 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 29.1 °C um 02/05/2025 | Wärmste Nacht | 18.5 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.0 °C um 03:27 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 7.6 °C um 23:48 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 1.4 °C um 10/05/2025 | kältester Tag | 10.0 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 | kälteste Nacht | 6.6 °C um 01/01/1970 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1016.9 hPa um 02:09 | heute | 3.0 °C um 03:27 |
gestern | 1015.3 hPa um 23:44 | gestern | 6.9 °C um 23:59 |
Monat | 1022.8 hPa um 10/05/2025 | Monat | 1.4 °C um 10/05/2025 |
Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 1.2 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 69.6 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.9 m/s NNW | |
Windböen | 0.0 m/s NNW | |
Böen/Stunde | 11.3 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 14.8 m/s NNW um 00:04 | |
gestern | 27.8 m/s um 10:15 | |
Monat | 27.8 m/s um 07/05/2025 | |
Jahr | 55.5 m/s um 12/03/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 6.1 m/s WNW um 06:59 | |
gestern | 17.9 m/s um 11:36 | |
Monat | 17.9 m/s um 15/05/2025 | |
Jahr | 38.3 m/s um 08/02/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 6.72 km | |
Monat | 4292.59 km | |
Jahr | 17572.08 km |