Trends nach 02/11/2025 um 01:05
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.2 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.5 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.5 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.6 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.6 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.7 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.4 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1015.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 5 Tage seit letztem Regen am 28/10/2025 14:19 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 3.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 405.4 mm ( 71 Regentage dieses jahr) | Jahr | 705.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.7 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 19.9 °C um 14:46 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 19.9 °C um 01/11/2025 | Wärmster Tag | 15.4 °C um 01/11/2025 |
| Jahr | 39.1 °C um 03/07/2025 | Wärmste Nacht | 10.8 °C um 01/11/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.7 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.8 °C um 00:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 12.7 °C um 19/10/2025 | kältester Tag | 15.4 °C um 01/11/2025 |
| Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 | kälteste Nacht | 10.8 °C um 01/11/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1015.8 hPa um 00:00 | heute | 12.7 °C um 00:00 |
| gestern | 1019.2 hPa um 07:53 | gestern | 10.8 °C um 00:00 |
| Monat | 1019.2 hPa um 01/11/2025 | Monat | 10.8 °C um 01/11/2025 |
| Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 m/s N | |
| Windböen | 0.0 m/s N | |
| Böen/Stunde | 0.0 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 m/s SO um 13:21 | |
| gestern | 29.6 m/s um 13:21 | |
| Monat | 29.6 m/s um 01/11/2025 | |
| Jahr | 61.1 m/s um 06/07/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 m/s SO um 14:00 | |
| gestern | 21.4 m/s um 14:00 | |
| Monat | 21.4 m/s um 01/11/2025 | |
| Jahr | 38.3 m/s um 08/02/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 91.41 km | |
| Jahr | 27105.69 km | |