Trends nach 29/06/2025 um 11:55
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 31.2 | 1.9 | 1.9 | N | 48 | 1020.8 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 31.5 | 1.9 | 5.6 | NNW | 49 | 1020.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 31.5 | 5.6 | 7.4 | NW | 50 | 1020.9 | 0.0 |
vor 15 minuten | 31.1 | 5.6 | 9.3 | NW | 53 | 1020.9 | 0.0 |
vor 20 minuten | 31.2 | 3.7 | 5.6 | N | 51 | 1021.0 | 0.0 |
vor 30 minuten | 31.3 | 1.9 | 5.6 | NNW | 52 | 1021.1 | 0.0 |
vor 45 minuten | 31.0 | 3.7 | 9.3 | NW | 53 | 1021.1 | 0.0 |
vor 60 minuten | 31.2 | 1.9 | 9.3 | N | 53 | 1021.3 | 0.0 |
vor 75 minuten | 30.8 | 1.9 | 3.7 | NNW | 56 | 1021.4 | 0.0 |
vor 90 minuten | 30.4 | 3.7 | 5.6 | NW | 56 | 1021.4 | 0.0 |
vor 105 minuten | 30.4 | 1.9 | 3.7 | N | 55 | 1021.3 | 0.0 |
vor 120 minuten | 29.8 | 3.7 | 5.6 | NW | 58 | 1021.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 27/06/2025 22:14 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 15.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 58.4 mm (11 Regentage diesen Monat) | Monat | 7.4 mm letzter Monat. |
Jahr | 219.8 mm ( 51 Regentage dieses jahr) | Jahr | 272.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 31.6 °C um 11:49 | höchste > 30 °C | 16 Tage |
gestern | 29.6 °C um 16:48 | höchste > 25 °C | 26 Tage |
Monat | 37.2 °C um 26/06/2025 | Wärmster Tag | 30.6 °C um 26/06/2025 |
Jahr | 37.2 °C um 26/06/2025 | Wärmste Nacht | 25.3 °C um 16/06/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 17.6 °C um 04:20 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 17.3 °C um 05:09 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 8.6 °C um 12/06/2025 | kältester Tag | 15.9 °C um 08/06/2025 |
Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 | kälteste Nacht | 14.1 °C um 12/06/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1022.4 hPa um 00:24 | heute | 17.6 °C um 04:20 |
gestern | 1024.8 hPa um 09:41 | gestern | 17.3 °C um 05:09 |
Monat | 1025.5 hPa um 09/06/2025 | Monat | 8.6 °C um 12/06/2025 |
Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 58.4 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.8 m/s NO | |
Windböen | 3.2 m/s NO | |
Böen/Stunde | 16.7 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 16.7 m/s ONO um 10:30 | |
gestern | 25.9 m/s um 12:32 | |
Monat | 42.6 m/s um 04/06/2025 | |
Jahr | 55.5 m/s um 12/03/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 6.5 m/s W um 11:43 | |
gestern | 12.6 m/s um 17:39 | |
Monat | 24.3 m/s um 10/06/2025 | |
Jahr | 38.3 m/s um 08/02/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 9.53 km | |
Monat | 1579.36 km | |
Jahr | 19981.25 km |