Trends nach 05/07/2025 um 22:30
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 24.2 | 5.6 | 7.4 | OSO | 54 | 1013.8 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 24.2 | 3.7 | 5.6 | OSO | 55 | 1013.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 24.0 | 5.6 | 7.4 | OSO | 54 | 1013.9 | 0.0 |
vor 15 minuten | 24.1 | 1.9 | 5.6 | OSO | 55 | 1013.9 | 0.0 |
vor 20 minuten | 24.2 | 0.0 | 5.6 | OSO | 55 | 1013.9 | 0.0 |
vor 30 minuten | 24.3 | 3.7 | 5.6 | OSO | 55 | 1013.9 | 0.0 |
vor 45 minuten | 24.2 | 1.9 | 5.6 | OSO | 55 | 1013.8 | 0.0 |
vor 60 minuten | 24.8 | 3.7 | 5.6 | OSO | 54 | 1013.7 | 0.0 |
vor 75 minuten | 24.7 | 1.9 | 5.6 | OSO | 55 | 1013.7 | 0.0 |
vor 90 minuten | 25.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 55 | 1013.6 | 0.0 |
vor 105 minuten | 25.7 | 0.0 | 0.0 | O | 53 | 1013.6 | 0.0 |
vor 120 minuten | 26.2 | 1.9 | 3.7 | OSO | 52 | 1013.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 7 Tage seit letztem Regen am 27/06/2025 22:14 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 22.2 mm letzter Monat. |
Jahr | 219.8 mm ( 51 Regentage dieses jahr) | Jahr | 320.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 31.1 °C um 14:12 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
gestern | 28.3 °C um 12:18 | höchste > 25 °C | 5 Tage |
Monat | 39.1 °C um 03/07/2025 | Wärmster Tag | 31.9 °C um 03/07/2025 |
Jahr | 39.1 °C um 03/07/2025 | Wärmste Nacht | 24.1 °C um 03/07/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 11.4 °C um 04:25 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 16.3 °C um 23:57 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 11.4 °C um 05/07/2025 | kältester Tag | 24.0 °C um 04/07/2025 |
Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 | kälteste Nacht | 17.3 °C um 01/07/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1023.0 hPa um 02:10 | heute | 11.4 °C um 04:25 |
gestern | 1022.9 hPa um 13:59 | gestern | 16.3 °C um 23:57 |
Monat | 1023.0 hPa um 05/07/2025 | Monat | 11.4 °C um 05/07/2025 |
Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 6.6 m/s O | |
Windböen | 4.8 m/s O | |
Böen/Stunde | 8.0 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 20.9 m/s O um 16:01 | |
gestern | 20.9 m/s um 13:26 | |
Monat | 25.9 m/s um 03/07/2025 | |
Jahr | 55.5 m/s um 12/03/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 12.7 m/s SSW um 15:14 | |
gestern | 9.0 m/s um 15:52 | |
Monat | 14.4 m/s um 03/07/2025 | |
Jahr | 38.3 m/s um 08/02/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 51.66 km | |
Monat | 261.59 km | |
Jahr | 20288.63 km |