Trends nach 16/11/2025 um 03:25
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1012.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1011.9 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1011.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1012.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1012.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1011.9 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1011.8 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1011.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1011.9 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1012.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1012.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1012.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 12/11/2025 00:17 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 8.0 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 8.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 413.4 mm ( 76 Regentage dieses jahr) | Jahr | 706.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 7.4 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.9 °C um 13:45 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 19.9 °C um 01/11/2025 | Wärmster Tag | 15.4 °C um 01/11/2025 |
| Jahr | 39.1 °C um 03/07/2025 | Wärmste Nacht | 13.9 °C um 02/11/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 7.4 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.8 °C um 06:54 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 1.7 °C um 11/11/2025 | kältester Tag | 4.2 °C um 13/11/2025 |
| Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 | kälteste Nacht | 3.9 °C um 13/11/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1012.7 hPa um 00:00 | heute | 7.4 °C um 00:00 |
| gestern | 1015.9 hPa um 10:45 | gestern | 5.7 °C um 06:52 |
| Monat | 1028.2 hPa um 04/11/2025 | Monat | -0.2 °C um 12/11/2025 |
| Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 8.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 m/s N | |
| Windböen | 0.0 m/s N | |
| Böen/Stunde | 0.0 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 m/s OSO um 19:52 | |
| gestern | 14.8 m/s um 19:52 | |
| Monat | 40.7 m/s um 06/11/2025 | |
| Jahr | 61.1 m/s um 06/07/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 m/s OSO um 19:51 | |
| gestern | 10.1 m/s um 19:51 | |
| Monat | 30.0 m/s um 06/11/2025 | |
| Jahr | 38.3 m/s um 08/02/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 1429.39 km | |
| Jahr | 28443.65 km | |