Trends nach 26/12/2024 um 13:25
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 2.8 | 3.7 | 5.6 | NW | 78 | 1038.5 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 2.8 | 3.7 | 5.6 | N | 78 | 1038.5 | 0.0 |
vor 10 minuten | 2.8 | 3.7 | 5.6 | N | 78 | 1038.5 | 0.0 |
vor 15 minuten | 2.7 | 3.7 | 5.6 | N | 78 | 1038.5 | 0.0 |
vor 20 minuten | 2.7 | 3.7 | 5.6 | NNW | 79 | 1038.4 | 0.0 |
vor 30 minuten | 2.7 | 3.7 | 5.6 | N | 79 | 1038.5 | 0.0 |
vor 45 minuten | 2.3 | 1.9 | 3.7 | NNW | 80 | 1038.7 | 0.0 |
vor 60 minuten | 2.2 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 1038.6 | 0.0 |
vor 75 minuten | 2.1 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 1039.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 1.7 | 3.7 | 3.7 | NNW | 81 | 1039.0 | 0.0 |
vor 105 minuten | 1.7 | 1.9 | 5.6 | NW | 83 | 1039.0 | 0.0 |
vor 120 minuten | 1.3 | 1.9 | 3.7 | N | 84 | 1039.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 22/12/2024 15:47 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 11.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 18.6 mm (9 Regentage diesen Monat) | Monat | 2.8 mm letzter Monat. |
Jahr | 728.6 mm ( 98 Regentage dieses jahr) | Jahr | 655.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 2.8 °C um 13:21 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 4.4 °C um 11:56 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 12.1 °C um 16/12/2024 | Wärmster Tag | 9.8 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 36.8 °C um 16/08/2024 | Wärmste Nacht | 8.7 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -3.9 °C um 07:23 | tiefste < 0 °C | 11 Tage |
gestern | -0.9 °C um 23:55 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -4.6 °C um 01/12/2024 | kältester Tag | 1.0 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -11.2 °C um 10/01/2024 | kälteste Nacht | -1.6 °C um 01/01/1970 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1039.6 hPa um 10:01 | heute | -4.2 °C um 05:26 |
gestern | 1038.0 hPa um 23:01 | gestern | -3.0 °C um 23:39 |
Monat | 1039.6 hPa um 26/12/2024 | Monat | -4.9 °C um 06/12/2024 |
Jahr | 1039.6 hPa um 28/01/2024 | Jahr | -12.9 °C um 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 0.0 mm | Monat | 18.6 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 3.7 m/s NNW | |
Windböen | 1.6 m/s NNW | |
Böen/Stunde | 8.0 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 9.7 m/s N um 02:07 | |
gestern | 29.6 m/s um 01:26 | |
Monat | 50.0 m/s um 06/12/2024 | |
Jahr | 68.5 m/s um 01/04/2024 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 6.9 m/s NW um 01:29 | |
gestern | 15.4 m/s um 06:16 | |
Monat | 43.4 m/s um 06/12/2024 | |
Jahr | 43.4 m/s um 06/12/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 31.78 km | |
Monat | 3694.23 km | |
Jahr | 41326.37 km |