Trends nach 23/12/2025 um 03:15
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 3.2 | 16.7 | 18.5 | OSO | 93 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 3.2 | 18.5 | 25.9 | OSO | 93 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 3.2 | 14.8 | 25.9 | OSO | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 3.2 | 14.8 | 22.2 | O | 92 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 3.2 | 22.2 | 31.5 | OSO | 92 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 3.2 | 24.1 | 25.9 | OSO | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 3.3 | 18.5 | 25.9 | OSO | 91 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 3.4 | 24.1 | 31.5 | OSO | 91 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 3.4 | 22.2 | 31.5 | OSO | 91 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 3.5 | 20.4 | 22.2 | OSO | 91 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 3.5 | 20.4 | 22.2 | OSO | 91 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 3.6 | 24.1 | 29.6 | OSO | 91 | 1017.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 19/12/2025 10:28 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 10.0 mm (12 Regentage diesen Monat) | Monat | 31.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 461.8 mm ( 92 Regentage dieses jahr) | Jahr | 728.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.8 °C um 00:30 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 4.5 °C um 17:30 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.8 °C um 11/12/2025 | Wärmster Tag | 6.1 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 39.1 °C um 03/07/2025 | Wärmste Nacht | 6.7 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.1 °C um 03:01 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
| gestern | 2.1 °C um 00:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -0.7 °C um 15/12/2025 | kältester Tag | -0.4 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 | kälteste Nacht | 0.1 °C um 01/01/1970 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.4 hPa um 00:31 | heute | -2.0 °C um 00:43 |
| gestern | 1020.5 hPa um 00:01 | gestern | -2.5 °C um 00:07 |
| Monat | 1031.2 hPa um 14/12/2025 | Monat | -5.7 °C um 15/12/2025 |
| Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -11.1 °C um 19/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 10.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:43 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 0.0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 17.1 m/s OSO | |
| Windböen | 19.3 m/s OSO | |
| Böen/Stunde | 37.0 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 38.9 m/s OSO um 01:37 | |
| gestern | 37.0 m/s um 22:31 | |
| Monat | 42.6 m/s um 16/12/2025 | |
| Jahr | 61.1 m/s um 06/07/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 32.2 m/s OSO um 00:43 | |
| gestern | 25.9 m/s um 11:23 | |
| Monat | 38.7 m/s um 16/12/2025 | |
| Jahr | 38.7 m/s um 16/12/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 70.58 km | |
| Monat | 2262.31 km | |
| Jahr | 32317.41 km | |